Os arnêses de corpo inteiro CONSTRUCTION COMFORT™ podem ser utilizados numa grande variedade de áreas de trabalho, desde construção, acesso por corda, resgate, turbinas eólicas até riggers. Este arnês é extremamente confortável, sendo também fácil de ajustar e vestir, proporcionando um ajuste sem necessidade de manutenção durante todo o dia. Possui argolas em D de alumínio leve e 8 pontos de ajuste, permitindo um encaixe seguro para todos os tipos de corpo e maior amplitude de movimento. O acolchoamento respirável CROC™ nas costas, ombros, quadris e pernas oferece conforto duradouro mesmo em condições exigentes. Funcionalidades inovadoras permitem fixação rápida de ferramentas, armazenamento de lanyards e integração de pSRL.
• Acolchoamento refletor CROC™ nas costas, ombros, quadris e pernas para maior respirabilidade e conforto, projetado para se destacar
• Cinto de quadril resistente com fivela tipo língua para integração de bolsas de ferramentas e acessórios
• Fivelas, argolas em D e ajustadores de tronco em alumínio anodizado, para leveza e maior robustez
• Suportes de lanyard reutilizáveis, compatíveis com ANSI, para armazenamento rápido e fácil de mosquetões e ganchos
• Adaptador integrado para SRL pessoal, permitindo ao utilizador conectar e desconectar rapidamente um SRL pessoal
• Equipado com as tiras anti-trauma SAFESTEP DUO™, líderes no setor, facilmente acionáveis e ajustáveis em caso de queda
• Construído com materiais de alta qualidade, incluindo cintas revestidas repelentes à água para proteção contra manchas e durabilidade
• Disponível em 3 gamas de tamanho, permitindo fácil seleção, e 4 pontos de ajuste para um encaixe seguro em todos os tipos de corpo
• Capacidade de carga até 310 lb segundo ANSI e 400 lb segundo OSHA
• Cumpre com as normas ANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-18, OSHA 1926.502 e OSHA 1910.140
| TEMPO DE VIDA ÚTIL | N/A |
|
|
|
| CARGA MÁXIMA | CSA - 310lbs ANSI - 310lbs OSHA - 400lbs |
|
|
|
| INSPEÇÃO | Yearly |
|
|
|
| RASTREABILIDADE | S/N RFID QR Code |
|
|
|
| NORMAS | CSA - Z259.10-18 ANSI - Z359.11-2021 OSHA - OSHA 1926.502 OSHA - OSHA 1910.140 |
|
|
|
| INTRASTAT | 63079098 |
|
|
|
| COMPONENTES METÁLICOS | ALUMÍNIO E LIGA DE AÇO |
|
|
|
| COMPONENTES TÊXTEIS | POLIÉSTER (PES) |
|
|
|
| OUTROS MATERIAIS | EVA, POLIAMIDA (PA), POLIURETANO TERMOPLÁSTICO (TPU) E SILICONE |
|
|
|
| TIPO DE FITA | POLIÉSTER (PES) |
|
|
|
| D-RINGS | 4 |
|
|
|
| PONTOS DE ANCORAGEM (A) | 2 |
|
|
|
| PADDING OMBROS | SIM |
|
|
|
| PADDING LOMBAR | SIM |
|
|
|
| PADDING PERNA | SIM |
|
|
|
| MATERIAL DO PADDING | EVA, POLIAMIDA (PA) E POLIURETANO TERMOPLÁSTICO (TPU) |
|
|
|
| PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA | SIM |
|
|
|
| SUPORTE DE FERRAMENTAS | 2 |
|
|
|
| CAPACIDADE MÁX. DO SUPORTE DE FERRAMENTAS | 5 kg |
|
|
|
| PONTOS DE AJUSTE | 7 |
|
|
|
| FIVELAS | FIVELAS IZY EM ALUMÍNIO, FIVELAS DE MOLAS EM ALUMÍNIO E FIVELAS DE 3 BARRAS EM LIGA DE AÇO |
|
|
|
| INDICADORES DE QUEDA | SIM |
|
|
|
| SUPORTE DE LONGES | SIM |
|
|
|
| CARGA MÁXIMA | 140 kg |
|
|
|
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE | FS240ICD-S/M - 2.80kg - 5605423813968 / 626053660109 |
|
|
|
|
TDS_FS240ICD-S/M
DESCARREGAR
|
|
|
|
|