A gama de arnêses de corpo inteiro FLEX COMFORT™ foi concebida para oferecer ao utilizador grande conforto e liberdade de movimento. Fácil de vestir, este arnês apresenta acolchoamentos de conforto nas costas e pernas, bem como acolchoamentos de silicone nas laterais para maior resistência a impactos. As fivelas de mola nas alças dos ombros permitem que a cinta se fixe e evitem que escorregue com o tempo. Equipado com 4 pontos de fixação para ferramentas e identificado com etiqueta RFID, etiqueta S/N e Código QR para facilitar a rastreabilidade e o controlo.
• Acolchoamento de conforto CROC™ refletivo nas costas, ombros e pernas para maior respirabilidade e conforto, desenhado para se destacar
• Fivelas, argolas em D e ajustadores de tronco em alumínio anodizado, para leveza e maior robustez
• Suportes de lanyard reutilizáveis compatíveis com ANSI para armazenamento rápido e fácil de mosquetões e ganchos
• Adaptador integrado para SRL pessoal, permitindo ao utilizador conectar e desconectar rapidamente um SRL pessoal
• Equipado com as tiras anti-trauma SAFESTEP DUO™, líderes do setor, facilmente acionáveis e ajustáveis em caso de queda
• Construído com materiais de alta qualidade, incluindo cintas revestidas repelentes à água para proteção contra manchas e durabilidade
• Equipado com 4 pontos de fixação para ferramentas
• Disponível em 3 gamas de tamanho, permitindo fácil seleção, e 4 pontos de ajuste para um encaixe seguro em todos os tipos de corpo
• Capacidade de carga até 310 lb segundo ANSI e 400 lb segundo OSHA
• Cumpre com as normas ANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-18, OSHA 1926.502 e OSHA 1910.140
PLATAFORMAS
ANDAIMES
TELHADOS
CONSTRUÇÃO
| TEMPO DE VIDA ÚTIL | N/A |
|
|
|
| CARGA MÁXIMA | ANSI - 310lbs CSA - 310lbs OSHA - 400lbs |
|
|
|
| INSPEÇÃO | Yearly |
|
|
|
| RASTREABILIDADE | S/N RFID QR Code |
|
|
|
| NORMAS | ANSI - Z359.11-2021 CSA - Z259.10-18 OSHA - OSHA1926.502 OSHA - OSHA 1910.140 |
|
|
|
| INTRASTAT | 63079098 |
|
|
|
| COMPONENTES METÁLICOS | ALUMÍNIO E LIGA DE AÇO |
|
|
|
| COMPONENTES TÊXTEIS | POLIÉSTER (PES) |
|
|
|
| OUTROS MATERIAIS | POLIAMIDA (PA), ACETATO DE VINILA (EVA) E SILICONE |
|
|
|
| TIPO DE FITA | POLIÉSTER (PES) |
|
|
|
| D-RINGS | 1 |
|
|
|
| PONTOS DE ANCORAGEM (A) | 1 |
|
|
|
| PADDING OMBROS | SIM |
|
|
|
| PADDING PERNA | SIM |
|
|
|
| MATERIAL DO PADDING | ACETATO DE VINILA (EVA) E POLIÉSTER (PES) |
|
|
|
| PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA | NO |
|
|
|
| SUPORTE DE FERRAMENTAS | 4 |
|
|
|
| CAPACIDADE MÁX. DO SUPORTE DE FERRAMENTAS | 5 kg |
|
|
|
| PONTOS DE AJUSTE | 5 |
|
|
|
| FIVELAS | FIVELAS IZY EM ALUMÍNIO, FIVELA EM MOLA EM ALUMÍNIO E FIVELA DE 3 BARRAS EM LIGA DE AÇO |
|
|
|
| INDICADORES DE QUEDA | SIM |
|
|
|
| SUPORTE DE LONGES | SIM |
|
|
|
| CARGA MÁXIMA | 140 kg |
|
|
|
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE | FS242IC-S/M - 1.86kg - 5605423817126 / 626053660611 FS242IC-L/XL - 1.90kg - 5605423808506 / 626053660628 FS242IC-XXL - 1.96kg - 5605423808650 |
|
|
|
|
TDS_FS242IC-S/M
DESCARREGAR
|
|
|
|
|