Os arnêses de corpo inteiro FLYER PRO™ foram otimizados para trabalhadores que permanecem em posição vertical e necessitam de suporte durante longos períodos de trabalho, especialmente em áreas de acesso difícil. O novo e melhorado acolchoamento CROC™ permite a circulação de ar através de todas as camadas do arnês, proporcionando conforto duradouro mesmo nas condições mais exigentes. O design inovador do arnês é mais leve e ergonómico, oferecendo maior mobilidade e conforto prolongado durante horas em suspensão. Possui argolas em D de alumínio leve e 11 pontos de ajuste, permitindo um ajuste seguro para todos os tipos de corpo.
• Acolchoamento de conforto CROC™ refletivo nas costas, ombros, anca e pernas para maior respirabilidade e conforto, concebido para se destacar
• 9 pontos de fixação para ferramentas e acessórios
• Fivelas, argolas em D e ajustadores de tronco em alumínio anodizado, proporcionando leveza e maior robustez
• Suportes de retenção de talabarte reutilizáveis conforme ANSI, para arrumação rápida e fácil de mosquetões e ganchos
• Equipado com as tiras anti-trauma SAFESTEP DUO™, líderes na indústria, facilmente acionáveis e ajustáveis em caso de queda
• Construído com materiais de alta qualidade, incluindo fitas revestidas repelentes à água para proteção contra manchas e maior durabilidade
• Disponível em 3 gamas de tamanho, facilitando a seleção, com 4 pontos de ajuste para um encaixe seguro em todos os tipos de corpo
• Capacidade até 310 lb (ANSI), 353 lb (CSA) e 400 lb (OSHA)
• Cumpre as normas ANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-18, OSHA 1926.502 e OSHA 1910.140
| TEMPO DE VIDA ÚTIL | N/A |
|
|
|
| CARGA MÁXIMA | OSHA - 310lbs CSA - 310lbs ANSI - 310lbs |
|
|
|
| INSPEÇÃO | Yearly |
|
|
|
| RASTREABILIDADE | S/N RFID QR Code |
|
|
|
| NORMAS | OSHA - OSHA 1926.502 OSHA - OSHA 1910.140 CSA - Z259.10-18 ANSI - Z359.11-2021 |
|
|
|
| INTRASTAT | 63079098 |
|
|
|
| COMPONENTES METÁLICOS | ALUMÍNIO E LIGA DE AÇO |
|
|
|
| COMPONENTES TÊXTEIS | POLIÉSTER (PES) |
|
|
|
| OUTROS MATERIAIS | POLIAMIDA (PA) E SILICONE |
|
|
|
| TIPO DE FITA | PES - COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL |
|
|
|
| D-RINGS | FRONTAL, DORSAL E LATERAL |
|
|
|
| PONTOS DE ANCORAGEM (A) | 2 |
|
|
|
| PADDING OMBROS | SIM |
|
|
|
| PADDING LOMBAR | SIM |
|
|
|
| PADDING PERNA | SIM |
|
|
|
| MATERIAL DO PADDING | MALHA EM POLIÉSTER, TECIDO REFLETOR, ESPUMA EM EVA PERFURADA E ESPUMA EM POLIURETANO (PU) |
|
|
|
| PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA | SIM |
|
|
|
| SUPORTE DE FERRAMENTAS | 9 |
|
|
|
| CAPACIDADE MÁX. DO SUPORTE DE FERRAMENTAS | 5 kg |
|
|
|
| PONTOS DE AJUSTE | 9 |
|
|
|
| FIVELAS | FIVELA IZY DE ABERTURA RÁPIDA E FIVELA DE 3 BARRAS EM LIGA DE AÇO |
|
|
|
| INDICADORES DE QUEDA | SIM |
|
|
|
| SUPORTE DE LONGES | SIM |
|
|
|
| CONECTORES | MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO - BLOQUEIO TRIPLO |
|
|
|
| CARGA MÁXIMA | 140 kg |
|
|
|
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE | FS243.2IPB-S/M - 3.29kg - 5605423808667 / 626053660147 |
|
|
|
|
TDS_FS243.2IP-S/M
DESCARREGAR
|
|
|
|
|